WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數(shù)表
返回 WZ外裝式擺線電動滾筒系列參數(shù)表 產(chǎn)品頁
| 筒徑 D |
電機功率 (Kw) |
帶寬B | 線速度V(m/s) | ||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
| 630 | 18.5 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 800 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 monsterdancedesigns.com
东源县|
昭通市|
吴堡县|
大同市|
崇明县|
玛沁县|
甘孜|
大渡口区|
卫辉市|
鹿泉市|
天全县|
涟水县|
太保市|
上高县|
凯里市|
双鸭山市|
措勤县|
万荣县|
那坡县|
和田县|
阜阳市|
南宁市|
庄浪县|
宁晋县|
苍南县|
岱山县|
松原市|
绥棱县|
温州市|
讷河市|
建德市|
泰宁县|
浦城县|
江源县|
新乐市|
和政县|
遵化市|
鹤庆县|
永昌县|
洛南县|
茂名市|