YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數(shù)表
返回 YZ 型擺線針輪油冷式電動滾筒系列參數(shù)表 產(chǎn)品頁
|
筒徑 |
電機功率 (Kw) |
帶寬 |
線速度V(m/s) | ||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | |||
| 630 | 18.5 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 800 | 18.5 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1000 | 37 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 45 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 55 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Copyright © 2007 - 2026 All Rights Reserved 安徽威帆傳動 monsterdancedesigns.com
永修县|
新平|
丹寨县|
崇礼县|
达日县|
昂仁县|
绥棱县|
大埔区|
如皋市|
黄梅县|
扬州市|
临颍县|
玉田县|
鹤山市|
滦平县|
嵊州市|
永昌县|
岳阳市|
潞西市|
抚顺市|
万山特区|
汕头市|
翼城县|
宣恩县|
岳池县|
昌吉市|
体育|
五台县|
玉龙|
泰安市|
长顺县|
县级市|
林芝县|
九龙坡区|
宝兴县|
涪陵区|
南部县|
江门市|
滕州市|
临澧县|
庆云县|